综合各大VPS主机性能测试与使用评价,结合站长朋友亲身体验和感受,给出一个综合评分结果,以便后来者可以将其当一个有效参考,用户在表单第一行可以点击按照价格、内存、硬盘、评分等参数进行排序。本榜单数据将实时更新变动,欢迎朋友们在本页留言反馈。
一、VPS主机排行榜单
| 名称 | 月付 | 硬盘 | 内存 | 流量 | 技术 | 线路 | 机房 | 磁盘 I/O | 测评 | 评分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚马逊VPS | 18 | 20 | 1024 | 按量 | KVM | 直连 | 美欧香日 | 普通硬盘 141MB/s | Amazon EC2 | 免费VPS | 9.5 | ||
| /10 | |||||||||||||
| Linode主机 | 5 | 20 | 1024 | 1024 | KVM | 普通 | 美日新 | SSD硬盘 506MB/s | Linode 美国 | 新加坡 | 日本 | 机房汇总 | 9 |
| /10 | |||||||||||||
| 腾讯云国内 | 1.5 | 50 | 2048 | 带宽 | KVM | CN2 | 国内 | 普通硬盘 99MB/s | 腾讯云VPS香港轻量VPS | 8.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 腾讯云韩国 | 17 | 50 | 1024 | 带宽 | KVM | 直连 | 韩国 | 普通硬盘 111MB/s | 腾讯云韩国VPS | 8.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| AWS lightsail | 3.5 | 20 | 512 | 1024 | KVM | 一般 | 世界各地 | 普通硬盘 60MB/s | AWS lightsail VPS | 8.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Kdatacenter | 19 | 100 | 1024 | 500 | KVM | 直连 | 韩国 | SSD 1501MB/s | 韩国Kdatacenter | 8.4 | |||
| /10 | |||||||||||||
| DigitalOcean | 5 | 20 | 512 | 1024 | KVM | 直连 | 美英新 | SSD硬盘 477MB/s | VPS主机评测 | 新加坡机房 | 8.4 | ||
| /10 | |||||||||||||
| 谷歌云计算 | 15 | 20 | 1024 | 1000 | KVM | 直连 | 美欧香日 | SSD硬盘 589MB/s | 谷歌GCP VPS | 8.5 | |||
| /10 | |||||||||||||
| CN2 VPS GIA | 10 | 40 | 2048 | 2000 | KVM | CN2 GIA | 美国 | SSD硬盘 809MB/s | 三网CN2 GIA | DC6和DC9对比 | 日本软银-荷兰联通 | 8.4 | |
| /10 | |||||||||||||
| 经典VPS香港 | 9.99 | 20 | 1024 | 100 | KVM | PCCW | 香港 | SSD硬盘 200MB/s | 经典VPS香港 | 8.4 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 经典VPS美国 | 2.99 | 10 | 512 | 500 | KVM | 直连 | 美国 | SSD硬盘 376MB/s | 经典VPS汇总日本软银机房 | 8.4 | |||
| /10 | |||||||||||||
| CN2 VPS | 3.99 | 10 | 512 | 500 | KVM | CN2 | 美国 | SSD硬盘 379MB/s | 经典CN2 VPS主机 | 8.4 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 阿里云新加坡 | 4.5 | 40 | 1024 | 1024 | KVM | CN2 | 新加坡 | 普通硬盘 110MB/s | 阿里云新加坡VPS | 8.3 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 阿里云香港 | 9 | 40 | 1024 | 1024 | KVM | CN2 | 香港 | 普通硬盘 110MB/s | 阿里云香港VPS | 8.3 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 阿里云国内 | 7 | 20 | 512 | 不限 | Xen | 直连 | 美日韩 | 普通硬盘 110MB/s | 阿里云VPS | 国内外版对比 | 8.3 | ||
| /10 | |||||||||||||
| 阿里云日本 | 5.13 | 40 | 512 | 按量 | KVM | 软银 | 日本 | 普通硬盘 110MB/s | 阿里云日本 | 8.3 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 微软Azure | 15 | 30 | 512 | 无限 | KVM | 直连 | 美日韩香 | 普通硬盘 26MB/s | Azure主机 | 8.2 | |||
| /10 | |||||||||||||
| GigsGigsCloud | 6.8 | 20 | 512 | 1000 | KVM | CN2 GIA | 美香 | SSD硬盘 697MB/s | GGC美国VPSGGC香港VPS | 8.2 | |||
| /10 | |||||||||||||
| UCloud优刻得 | 8 | 20 | 1024 | 限带宽 | KVM | CN2 | 国内外 | 普通硬盘 75MB/s | Ucloud VPS | 8.2 | |||
| /10 | |||||||||||||
| idc.wiki 微基主机 | 5 | 10 | 512 | 500 | KVM | CN2 NCP | 美德韩 | SSD硬盘 696MB/s | idc.wiki联通优化VPSNCP 线路VPS | 7.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| AkkoCloud | 8 | 10 | 512 | 600 | KVM | CN2 GIA | 美德 | SSD硬盘 224MB/s | AkkoCloud三网GIA | 6.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| DMIT.io | 9 | 20 | 1024 | 限带宽 | KVM | CN2 GIA | 美香日 | SSD硬盘 700MB/s | DMIT.io日本 | 8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Aoyohost | 8 | 40 | 2048 | 300 | KVM | CN2 GIA | 韩香日德 | SSD硬盘 387MB/s | 遨游主机韩国 | 7.9 | |||
| /10 | |||||||||||||
| iON VPS主机 | 5 | 25 | 1024 | 1000 | KVM | CN2 GIA | 美新 | SSD硬盘 456MB/s | iON CN2 VPSiON 主机汇总 | 7.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| LOCVPS | 7 | 20 | 2048 | 600 | KVM | CN2 GIA | 韩香日德 | SSD硬盘 207MB/s | 德国 | 韩国 | 香港 | 日本 | 8.1 |
| /10 | |||||||||||||
| Gcore | 6 | 20 | 512 | 1000 | KVM | 直连 | 俄韩欧 | 普通硬盘 134MB/s | Gcore 1美元VPS | 伯力 | 韩国 | 香港 | 7.9 |
| /10 | |||||||||||||
| 百度云 | 12 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | 普通硬盘 55MB/s | 百度云VPS | n/a | |||
| 京东云 | 12.3 | 25 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | 普通硬盘 60MB/s | 京东云VPS | n/a | |||
| HostYun | 2.3 | 10 | 1024 | 500 | KVM | CN2 GIA | 美日韩 | 普通硬盘 61MB/s | CN2 GIA | 香港机房 | 美国机房 | 8 | |
| /10 | |||||||||||||
| 恒创VPS | 8 | 50 | 1024 | 带宽 | KVM | CN2 | 美日韩 | 普通硬盘 99MB/s | 恒创VPS主机 | 8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| ServaRICA | 7 | 400 | 4096 | 无限 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘580MB/s | ServaRICA大硬盘 | 7.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| OneVPS | 2 | 20 | 512 | 无限 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 746MB/s | OneVPS主机 | 7.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| RamNode | 3.5 | 10 | 256 | 500 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 456MB/s | RamNode主机 | 7.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Vultr VPS | 2.5 | 20 | 512 | 500 | KVM | 普通 | 美日新 | SSD硬盘 362MB/s | Vultr 汇总 | Vultr韩国 | Vultr VPS | 7.7 | |
| /10 | |||||||||||||
| TMHhost | 6 | 20 | 1024 | 500 | KVM | CN2 GIA | 美国 | SSD硬盘 210MB/s | TMHhost CN2 GIA | 7.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Hostdare | 4.99 | 10 | 256 | 1000 | KVM | CN2 | 美国 | SSD硬盘 900MB/s | HostDare主机HostDare SSD | 6.6 | |||
| /10 | |||||||||||||
| DediPath | 4.49 | 100 | 1024 | 不限 | KVM OVZ | 普通 | 美国 | 普通硬盘 125MB/s | DediPath独服DediPath VPS | 7.1 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Hostwinds | 3.99 | 50 | 1024 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | 普通硬盘 120MB/s | Hostwinds VPS | 7.6 | |||
| /10 | |||||||||||||
| SpartanHost | 4 | 20 | 1024 | 不限 | KVM | CUVIP | 美欧 | SSD硬盘 896MB/s | SpartanHost VPS | 7.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| DogYun | 2.5 | 10 | 512 | 300 | KVM | 直连 | 香韩美 | 普通硬盘 50MB/s | DogYun(狗云) | 7.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 移动云 | 5 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 移动 | 移动 | SSD硬盘 286MB/s | 移动云VPS | n/a | |||
| CloudGarage | 5 | 20 | 1024 | 不限 | KVM | 直连 | 日本 | SSD硬盘 939MB/s | CloudGarage | n/a | |||
| ChangeIP | 1.5 | 20 | 512 | 500 | KVM | 直连 | 美欧 | SSD硬盘 222MB/s | ChangeIP VPS | n/a | |||
| Oracle甲骨文 | 15 | 40 | 2048 | 不限 | KVM | 普通 | 美日韩 | 普通硬盘 55MB/s | 最新教程 | Oracle申请Oracle使用 | 7.2 | ||
| /10 | |||||||||||||
| ConoHa | 8.12 | 50 | 1024 | 不限 | KVM | 普通 | 美日新 | SSD硬盘 804MB/s | ConoHa VPS | n/a | |||
| BuyVM | 2 | 10 | 512 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 744MB/s | BuyVM 评测 | 7.4 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Liteserver | 6 | 512 | 1024 | 15TB | KVM | 绕道 | 荷兰 | SSD硬盘 750MB/s | Liteserver 评测 | 7.6 | |||
| /10 | |||||||||||||
| vps.hosting | 6.1 | 20 | 1024 | 1TB | KVM | CUVIP | 欧洲 | 普通硬盘 200MB/s | vps.hosting 评测 | 7.3 | |||
| /10 | |||||||||||||
| RAKsmart | 4 | 10 | 512 | 5M | KVM | CN2 GT | 美国 | 普通硬盘 146MB/s | RAKsmart VPS | 6.2 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 滴滴云 | 5.1 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | SSD硬盘 759MB/s | 滴滴云VPS | n/a | |||
| 联通沃云 | 10 | 15 | 1024 | 不限 | KVM | 普通 | 联通 | 普通硬盘 55MB/s | 联通沃云VPS | n/a | |||
| Virmach | 1 | 10 | 192 | 500 | KVM | 普通 | 美欧 | 普通硬盘 195MB/s | Virmach VPS | 6.1 | |||
| /10 | |||||||||||||
| TMTHosting | 4.4 | 14 | 512 | 1000 | KVM | CUVIP | 美国 | SSD硬盘 470MB/s | TMTHosting VPS | 6.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| CloudSilk | 1 | 10 | 512 | 500 | KVM | CUVIP | 美德 | 普通硬盘 195MB/s | Cloudsilk VPS | 6.7 | |||
| /10 | |||||||||||||
| CloudIPLC | 4.2 | 4 | 384 | 600 | NAT | 普通 | 国内 | 普通硬盘 192MB/s | CloudIPLC NAT | n/a | |||
| GGY.net | 4.2 | 5 | 384 | 500 | NAT | 普通 | 国内 | 普通硬盘 68MB/s | Uovz NAT VPS | n/a | |||
| INVS.ru | 0.8 | 5 | 512 | 无限 | KVM | 绕道 | 俄罗斯 | 普通硬盘 60MB/s | INVS.ru主机 | 6.6 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Hostker | 10 | 25 | 1024 | 500 | KVM | CN2 | 香港 | 普通硬盘 46MB/s | Hostker香港CN2 | 6.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| JustHost.ru | 1 | 5 | 512 | 无限 | KVM | 绕道 | 俄罗斯 | 普通硬盘160MB/s | JustHost.ru主机 | 6.3 | |||
| /10 | |||||||||||||
| 海星云 | 9 | 30 | 2048 | 500 | KVM | 软银 | 美香日 | 普通硬盘 175MB/s | 海星云VPS主机 | 6.4 | |||
| /10 | |||||||||||||
| OLink.Cloud | 1 | 5 | 1024 | 500 | KVM | CUVIP | 美德 | 普通硬盘160MB/s | OLink.Cloud主机 | 6 | |||
| /10 | |||||||||||||
| CloudCone | 2.8 | 10 | 512 | 1000 | KVM | CN2 GT | 美国 | 普通硬盘 256MB/s | CloudCone | 5.9 | |||
| /10 | |||||||||||||
| RackNerd | 1 | 10 | 512 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | SSD硬盘 700MB/s | RackNerd VPS | 5.4 | |||
| /10 | |||||||||||||
| Cubecloud | 5 | 10 | 512 | 800 | KVM | CN2 GIA | 美国 | 普通硬盘 331MB/s | Cubecloud联通 | 5.3 | |||
| /10 | |||||||||||||
| AnyNode | 1 | 10 | 256 | 500 | KVM | CN2 | 美国 | 普通硬盘 102MB/s | AnyNode VPS | 5.2 | |||
| /10 | |||||||||||||
| SkySilk | 2 | 10 | 512 | 500 | KVM | 普通 | 美国 | 普通硬盘 209MB/s | SkySilk VPS | 3.8 | |||
| /10 | |||||||||||||
| PacificRack | 1 | 20 | 512 | 1000 | KVM | CN2 | 美国 | SSD硬盘353MB/s | PacificRack | 3.1 | |||
| /10 | |||||||||||||
二、排行榜单的几点说明
1.月付单位为美元(均以官网最低价为例),虚拟化技术一般来说都是KVM,也有OpenVZ和KVM、XEN等都有,具体以官网为准。
2.线路分为CN2、普通、绕路等,CN2又可分为CN2 GIA和CN2 GT,普通线路里面也可能分优化以及不优化线路,具体见评测文章。
3.关于评测内容,主要是依据我个人的亲身体验为主,通过我个人购买及使用总结出各大VPS的优缺点,可作为新手朋友使用前一个参考。
三、关于VPS主机评分介绍
1.评分取自网友打分平均值,主要是以性能、速度、售后、稳定四个因素作为评判标准,评分实时变动,默认从高分到低分排序。
2.评分可能存在一定程度的不公正性,主要原因有评分人数少,商家太新以及过于主观等,所以评分不是唯一判断标准,但却是重要参照。
3.我要打分。欢迎有体验过某一个VPS或者服务器的朋友提交自己的评价,进入打分方式:点击具体的评分数字即可进入,例如Linode点击9就可进入。
这里还有两个关于CN2 VPS主机的评测榜单以及一个VPS性能与速度评分工具,这对于选购VPS都是非常实用的:
1.三大免费工具助你检测VPS服务器真伪-VPS主机性能和速度测试方法
2.接入CN2线路VPS主机商和机房汇总-鉴别真假CN2线路主机参考手册
3.CN2 GIA VPS主机收集整理汇总-电信,联通,移动三网CN2 GIA线路VPS主机
文章出自:挖站否 https://wzfou.com/vps-bangdan/,版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。