判断服务器走的是电信 CN2 GIA / CN2 GT / 163、联通 9929 / 169,还是移动 CMIN2 / CMI / CMNET —— 查 IP 看 AS 号与骨干网段,粘贴回程路由确认精品线路
| AS 号 | 线路 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AS4809 | 电信 CN2 | 精品 | CN2(AS4809)是电信的国际精品网,GIA 与 GT 都在此 AS 下,需结合回程路由区分 |
| AS4134 | 电信 163 | 普通 | AS4134 是电信普通国际出口(俗称 163 网),骨干段 202.97.0.0/16 |
| AS23724 | 电信 IDC | 普通 | AS23724 为电信 IDC 机房(北京、上海等) |
| 网段前缀 | 线路 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 59.43.x.x | 电信 CN2 骨干 | 精品 | 59.43.0.0/16 是 CN2 骨干,回程出现它说明走了 CN2 |
| 202.97.x.x | 电信 163 骨干 | 普通 | 202.97.0.0/16 是电信 163 网骨干,普通国际出口 |
| AS 号 | 线路 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AS9929 | 联通 9929 | 精品 | 联通 CUII(原网通国际精品网,俗称 A 网),常见段 210.14 / 218.105 |
| AS4837 | 联通 169 | 普通 | AS4837 是联通普通国际出口(俗称 169 网),骨干段 219.158.0.0/16 |
| AS4808 | 联通 北京 | 普通 | AS4808 为北京联通 |
| 网段前缀 | 线路 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 219.158.x.x | 联通 169 骨干 | 普通 | 219.158.0.0/16 是联通 169 网骨干 |
| 210.14.x.x | 联通 9929 | 精品 | 210.14.0.0/16 是联通 CUII(9929)常见段 |
| 218.105.x.x | 联通 9929 | 精品 | 218.105.0.0/16 是联通 CUII(9929)常见段 |
| AS 号 | 线路 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| AS58807 | 移动 CMIN2 | 精品 | CMIN2(AS58807)是移动 2021 年推出的第二张国际网,对标电信 CN2 GIA |
| AS58453 | 移动 CMI | 精品 | CMI(AS58453)为移动国际公司,CMIN2 之前的主力国际出口 |
| AS9808 | 移动 CMNET | 普通 | AS9808 为中国移动 CMNET 骨干 |
| AS56040 | 移动 CMNET | 普通 | AS56040 为中国移动 CMNET 省网 |
| AS56041 | 移动 CMNET | 普通 | AS56041 为中国移动 CMNET 省网 |
| AS56042 | 移动 CMNET | 普通 | AS56042 为中国移动 CMNET 省网 |
| AS56048 | 移动 CMNET | 普通 | AS56048 为中国移动 CMNET 省网 |
| 网段前缀 | 线路 | 等级 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 221.183.x.x | 移动 骨干 | 普通 | 221.183.0.0/16 是移动 CMNET 骨干 |
| 211.136.x.x | 移动 骨干 | 普通 | 211.136.0.0/16 是移动 CMNET 骨干 |
| 223.120.x.x | 移动 国际出口 | 精品 | 223.120.0.0/16 常见于移动国际出口(CMI / CMIN2) |
59.43 且没有 202.97:全程走 CN2,即 GIA 特征59.43 与 202.97 同时出现:多为 GT,或 CN2 只覆盖了去程 / 部分回程202.97:走的是 163 普通网,晚高峰容易拥堵mtr -z -c 10 服务器IP 或 traceroute -A 服务器IP,带 AS 号的结果判断最准tracert -d 服务器IP,再用本工具查最后几跳 IP 的 AS 也可以